LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| Pasaran | Pasaran | result |
|---|---|---|
| TOTOMACAU 4D 00,15 | Kamis 05-02-2026 | 0932 |
| KENTUCKY MIDDAY | Kamis 05-02-2026 | 6957 |
| FLORIDA MIDDAY | Kamis 05-02-2026 | 3817 |
| HUAHIN 01 | Kamis 05-02-2026 | 5000 |
| NEW YORK MIDDAY | Kamis 05-02-2026 | 1330 |
| BANGKOK 0130 | Kamis 05-02-2026 | 1959 |
| CAROLINA DAY | Kamis 05-02-2026 | 2404 |
| BRUNEI 02 | Kamis 05-02-2026 | 9243 |
| OREGON 03 | Kamis 05-02-2026 | 5083 |
| OREGON 06 | Kamis 05-02-2026 | |
| CALIFORNIA | Rabu 04-02-2026 | 8600 |
| FLORIDA EVENING | Rabu 04-02-2026 | 2165 |
| OREGON 09 | Rabu 04-02-2026 | 4935 |
| NEW YORK EVENING | Rabu 04-02-2026 | 9474 |
| BANGKOK 0930 | Rabu 04-02-2026 | 0372 |
| KENTUCKY EVENING | Rabu 04-02-2026 | 6165 |
| CAROLINAEVE | Rabu 04-02-2026 | 7441 |
| CHELSEA 11 | Rabu 04-02-2026 | 7021 |
| TOTO CAMBODIA | Rabu 04-02-2026 | 4245 |
| OREGON 12 | Rabu 04-02-2026 | 2856 |
| POIPET 12 | Rabu 04-02-2026 | 2745 |
| BULLSEYE | Rabu 04-02-2026 | 3681 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Rabu 04-02-2026 | 7822 |
| SYDNEY LOTTO | Rabu 04-02-2026 | 6565 |
| JAKARTA 14.00 | Rabu 04-02-2026 | 3178 |
| BRUNEI 14 | Rabu 04-02-2026 | 6220 |
| CHELSEA 15 | Rabu 04-02-2026 | 8227 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Rabu 04-02-2026 | 05613 |
| POIPET 15 | Rabu 04-02-2026 | 0979 |
| TOTOMALI 15 | Rabu 04-02-2026 | 4479 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Rabu 04-02-2026 | 2323 |
| HUAHIN 16 | Rabu 04-02-2026 | 5344 |
| KINGKONG 17.00 | Rabu 04-02-2026 | 1538 |
| SINGAPORE POOLS | Rabu 04-02-2026 | 7541 |
| MAGNUM4D POOLS | Rabu 04-02-2026 | 7527 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Rabu 04-02-2026 | 7022 |
| CHELSEA 19 | Rabu 04-02-2026 | 1222 |
| POIPET 19 | Rabu 04-02-2026 | 4092 |
| PCSO | Rabu 04-02-2026 | 2634 |
| TOTOMALI 20 | Rabu 04-02-2026 | 0882 |
| HUAHIN 21 | Rabu 04-02-2026 | 2795 |
| CHELSEA 21 | Rabu 04-02-2026 | 4510 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Rabu 04-02-2026 | 86975 |
| NEVADA | Rabu 04-02-2026 | 3782 |
| BRUNEI 21 | Rabu 04-02-2026 | 4567 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Rabu 04-02-2026 | 9701 |
| POIPET 22 | Rabu 04-02-2026 | 4855 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Rabu 04-02-2026 | 0900 |
| HONGKONG | Rabu 04-02-2026 | 1055 |
| KINGKONG 23 | Rabu 04-02-2026 | 7906 |
| JAKARTA 23 | Rabu 04-02-2026 | 7904 |
| TOTOMALI 23 | Rabu 04-02-2026 | 9611 |






